Teknik Bilgiler
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.600,73 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 4.031,81 TL | 8.063,61 TL |
| 3 | 2.735,76 TL | 8.207,27 TL |
| 4 | 2.087,54 TL | 8.350,16 TL |
| 5 | 1.698,46 TL | 8.492,30 TL |
| 6 | 1.439,32 TL | 8.635,95 TL |
| 7 | 1.254,12 TL | 8.778,84 TL |
| 8 | 1.115,31 TL | 8.922,50 TL |
| 9 | 1.007,27 TL | 9.065,39 TL |
| 10 | 920,90 TL | 9.209,04 TL |
| 11 | 850,18 TL | 9.351,94 TL |
| 12 | 791,24 TL | 9.494,83 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.