Kullanım Alanları
Ürün Özellikleri
Malzeme Bileşenleri
Teknik Bilgiler
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.822,82 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 3.619,17 TL | 7.238,33 TL |
| 3 | 2.455,76 TL | 7.367,28 TL |
| 4 | 1.873,89 TL | 7.495,55 TL |
| 5 | 1.524,63 TL | 7.623,14 TL |
| 6 | 1.292,01 TL | 7.752,09 TL |
| 7 | 1.125,77 TL | 7.880,36 TL |
| 8 | 1.001,16 TL | 8.009,31 TL |
| 9 | 904,18 TL | 8.137,58 TL |
| 10 | 826,65 TL | 8.266,53 TL |
| 11 | 763,16 TL | 8.394,80 TL |
| 12 | 710,26 TL | 8.523,07 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.