| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 799,00 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 423,83 TL | 847,66 TL |
| 3 | 287,59 TL | 862,76 TL |
| 4 | 219,45 TL | 877,78 TL |
| 5 | 178,54 TL | 892,72 TL |
| 6 | 151,30 TL | 907,82 TL |
| 7 | 131,84 TL | 922,85 TL |
| 8 | 117,24 TL | 937,95 TL |
| 9 | 105,89 TL | 952,97 TL |
| 10 | 96,81 TL | 968,07 TL |
| 11 | 89,37 TL | 983,09 TL |
| 12 | 83,18 TL | 998,11 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.