Teknik Bilgiler
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.211,02 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 1.703,29 TL | 3.406,57 TL |
| 3 | 1.155,75 TL | 3.467,26 TL |
| 4 | 881,91 TL | 3.527,63 TL |
| 5 | 717,53 TL | 3.587,67 TL |
| 6 | 608,06 TL | 3.648,36 TL |
| 7 | 529,82 TL | 3.708,73 TL |
| 8 | 471,18 TL | 3.769,42 TL |
| 9 | 425,53 TL | 3.829,78 TL |
| 10 | 389,05 TL | 3.890,47 TL |
| 11 | 359,17 TL | 3.950,84 TL |
| 12 | 334,27 TL | 4.011,21 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.