Teknik Bilgiler
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.742,81 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 3.046,28 TL | 6.092,55 TL |
| 3 | 2.067,03 TL | 6.201,09 TL |
| 4 | 1.577,26 TL | 6.309,06 TL |
| 5 | 1.283,29 TL | 6.416,45 TL |
| 6 | 1.087,50 TL | 6.524,99 TL |
| 7 | 947,56 TL | 6.632,95 TL |
| 8 | 842,69 TL | 6.741,49 TL |
| 9 | 761,05 TL | 6.849,45 TL |
| 10 | 695,80 TL | 6.957,99 TL |
| 11 | 642,36 TL | 7.065,96 TL |
| 12 | 597,83 TL | 7.173,92 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.